Лом цветного металла
Тип лома | Цена, руб/кг |
Алюминий профиль чистый, офсет | 145 |
Алюминий диски, целые, без нипелей и грузиков | 140 |
Алюминий электротехнический, пищевой | 155 |
Алюминий моторный, без шпилек и стаканов | 110 |
Алюминий несортированный, АМГ | 100 |
Алюминий радиаторы | 60 |
Алюминиевая банка | 80 руб/кг |
Медь(чистая, без лужения и окисления) | 600 |
Медь | 600 |
Медь луженая, стружка | 540 |
Латунь, радиаторы | 360 | Латунь стружка | 250 | Нержавейка (8-10%% Ni) | 45 |
Свинец | 115 |
Свинец переплав | 100 |
Аккумуляторы | 45 |
ЦАМ | 100 |
Алюминий в любом виде: стружка,оффсет,фольга,алюм-медный радиаторы итд | Звоните |
- Честные электронные весы
- Наличный и безналичный расчет, есть вывоз.
- Схема проезда на приемный пункт -> здесь.
- Нужен договор? – полный набор документов.
- +74959711837 Александр Сергеевич
Цены всегда в актуальном состоянии!