Лом цветного металла
Здесь всё просто:
Тип лома | Цена, руб/кг | По карте, или от 100 кг |
Алюминий профиль чистый, офсет | 130 | 131 |
Алюминий профиль, неочищенный | 105 | 106 |
Алюминий диски, целые, без нипелей и грузиков | 130 | 131 |
Алюминий электротехнический, пищевой | 137 | 1381 |
Алюминий моторный, без шпилек и стаканов | 105 | 106 |
Алюминий несортированный, АМГ | 100 | 101 |
Алюминий радиаторы | 60 | 61 |
Алюминиевая банка | 1 руб/шт | 60 руб/кг |
Медь | 550 | 552 |
Медь(чистая, без лужения и окисления) | 560 | 562 |
Медь луженая, стружка | 490 | 492 |
Латунь, радиаторы | 315 | 317 |
Латунь стружка | 300 | 302 |
Нержавейка (8-10%% Ni) | 65 | 66 |
Свинец | 90 | 91 |
Свинец переплав | 80 | 81 |
Аккумуляторы | 30/40/40 | 30/40/40 |
ЦАМ | 100 | 102 |
Алюминий в любом виде: стружка,оффсет,фольга,алюм-медный радиаторы итд | Звоните | Договоримся |
- Честные электронные весы
- Наличный и безналичный расчет, есть вывоз.
- Схема проезда на приемный пункт -> здесь.
- Нужен договор? – полный набор документов.
- +74959711837 Александр Сергеевич
Цены всегда в актуальном состоянии!